High‑Density Applications Powered by MU‑MIMO Technology
Radio Hardware Acceleration
CPU Hardware Acceleration
UAP‑AC‑HD Optimized for MU‑MIMO
Beamforming by UniFi AP AC HD
So sánh một số Model của UniFi AP
Dimensions | ∅160 x 31.45 mm | ∅175.7 x 43.2 mm | ∅196.7 x 35 mm | ∅287.5 x 125.9 mm | ∅220 x 48.1 mm |
Environment | Indoor | Indoor | Indoor/Outdoor | Indoor | Indoor/Outdoor |
2.4 GHz Speed | 300 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 800 Mbps |
5 GHz Speed | 867 Mbps | 867 Mbps | 1300 Mbps | 1300 Mbps | 1733 Mbps |
PoE Mode | 802.3af/A PoE & 24V PoE | 802.3af/A PoE & 24V PoE | 802.3af PoE/802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ |
Ports | (1) 10/100/1000 Ethernet | (1) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet |
Huỳnh Đức Tuấn –
Nhỏ gọn, tinh tế, sức mạnh vượt trội so với kích thước, hiệu năng tuyệt vời.
Đinh La Thăng –
Sản phẩm tuyệt vời, đỉnh cao của hãng Ubiquiti